Halo sob , saya mau berbagi spesifikasi lengkap ZTE Blade V8 Pro. Langsung saja ini dia sob.. cekidot ..
Beberapa waktu yang lalu ZTE telah merilis smartphone terbarunya yaitu ZTE Hawkeye dan ZTE Blade V8 Pro dalam ajang Consumer Electronics Show 2017. Nah si ZTE Blade V8 Pro ini memiliki keistimewaan tersendiri terutama pada sektor kameranya.
Si ponsel pintar ZTE Blade V8 Pro ini memiliki dual kamera belakang beresolusi 13 MP ( Dual Lens Camera ) plus ditemani Dual LED Flash. Dual kamera alias kamera ganda yang dibawa ZTE Blade V8 Pro ini mampu membuat beberapa efek yang bisa diterapkan secara bersamaan saat mengambil foto. ZTE Blade v8 Pro ini juga dipersenjatai kamera depan beresolusi 8 MP.
ZTE Blade V8 Pro memang desain dengan keistimewaan pada sektor fotografinya. Namun untuk sektor spesifikasi teknisnya, ZTE Blade V8 Pro terlihat cukup powerful hal ini karena si smartphone ini dibekali dengan layar Full HD berukuran 5.5 inci terlindungi Corning Gorilla Glass 3 serta baterai berkapasitas 3140 mAh plus ditemani teknologi Qualcomm Quick Charge 2.0 untuk mengisi daya baterai lebih cepat.
ZTE Blade V8 Pro ini dibandrol dengan harga $229,98 , khusus penawaran harga preorder yang valid hanya sampai hari ini ...
*from GSMARENA
via Berbagai Sumber ( Termasuk ZTEUSA & GSMARENA )
![]() |
| Source : https://www.zteusa.com |
Si ponsel pintar ZTE Blade V8 Pro ini memiliki dual kamera belakang beresolusi 13 MP ( Dual Lens Camera ) plus ditemani Dual LED Flash. Dual kamera alias kamera ganda yang dibawa ZTE Blade V8 Pro ini mampu membuat beberapa efek yang bisa diterapkan secara bersamaan saat mengambil foto. ZTE Blade v8 Pro ini juga dipersenjatai kamera depan beresolusi 8 MP.
ZTE Blade V8 Pro memang desain dengan keistimewaan pada sektor fotografinya. Namun untuk sektor spesifikasi teknisnya, ZTE Blade V8 Pro terlihat cukup powerful hal ini karena si smartphone ini dibekali dengan layar Full HD berukuran 5.5 inci terlindungi Corning Gorilla Glass 3 serta baterai berkapasitas 3140 mAh plus ditemani teknologi Qualcomm Quick Charge 2.0 untuk mengisi daya baterai lebih cepat.
ZTE Blade V8 Pro ini dibandrol dengan harga $229,98 , khusus penawaran harga preorder yang valid hanya sampai hari ini ...
Spesifikasi Teknis Lengkap ZTE Blade V8 Pro
| Source : https://www.zteusa.com |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, January |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2017, February |
| BODY | Dimensions | 156 x 77 x 9.1 mm (6.14 x 3.03 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 185 g (6.53 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~69.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | Dual 13 MP, phase detection autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, Auto-HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP, 1080p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - Dolby audio sound enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | To be confirmed | |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3140 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 552 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) |
| MISC | Colors | Black Diamond |
|---|---|---|
*from GSMARENA
via Berbagai Sumber ( Termasuk ZTEUSA & GSMARENA )

Komentar
Posting Komentar